乐球网
沙特阿拉伯U20
SaudiArabiaU20
球队市值:€2380000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介沙特U20(英文名:SaudiArabiaU20,粤语名:沙特U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沙特U20的市值为:€2380000,沙特U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新沙特U20赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 苏丹阿卜杜勒阿齐兹·埃萨 2005-06-30 174 67 沙特阿拉伯 0 0 0 0
3 图尔基·迈达尼 2007-11-05 169 66 沙特阿拉伯 0 0 0 0
4 萨德·穆罕默德·哈龙 2005-07-19 186 74 沙特阿拉伯 0 0 0 0
5 阿里·马赫达维 2005-04-08 174 63 F 沙特阿拉伯 0 0 0 0
6 拉坎·哈立德·阿尔·加姆迪 2005-09-06 179 58 沙特阿拉伯 0 0 0 0
7 齐亚德·阿​​卜杜拉·加姆迪 2005-02-16 161 55 沙特阿拉伯 0 0 0 0
8 巴萨姆·阿卜杜拉·哈扎齐 2005-03-29 173 61 沙特阿拉伯 0 0 0 0
9 阿卜杜拉赫曼·加姆迪 2006-02-13 184 73 沙特阿拉伯 0 0 0 0
10 瓦利德·萨伯·本·希巴 2004-04-22 0 0 D 沙特阿拉伯 0 0 0 0
11 穆罕默德·巴纳维 2005-08-07 0 0 D 0 0 0 0
12 亚齐德·乔桑 2003-05-04 0 0 0 0 0 0
13 图尔基·巴尔茹什 2003-11-24 0 0 G 0 0 0 0
14 费萨尔·西比亚尼 2003-07-07 0 0 M 0 0 0 0
15 突尔吉·巴尔朱什 2003-11-24 0 0 G 0 0 0 0
16 穆罕默德·达希拉拉·阿尔多萨里 2003-03-31 0 0 M 0 0 0 0
17 艾哈迈德·杰利丹 2004-03-08 0 0 M 0 0 0 0
18 艾哈迈德·曼苏尔·阿洛迈西 2004-08-30 0 0 M 0 0 0 0
19 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 2004-11-27 185 0 D 沙特阿拉伯 0 0 0 0
20 穆罕默德·阿卜杜拉·阿尔马里 2003-07-14 0 0 M 0 0 0 0
21 阿马尔·穆罕默德·阿尔海巴里 2004-09-03 0 0 M 0 0 0 0
22 亚齐德·叶海亚·贾沙德 2003-05-04 0 0 M 0 0 0 0
23 瓦利德·赛博尔·希萨 2004-04-22 0 0 D 0 0 0 0
24 费萨尔·阿卜杜勒瓦希德 2004-12-29 0 0 M 0 0 0 0
25 穆罕纳德·叶海亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-23 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 利雅得青年人
利雅得青年人
已签约
2023-07-01 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 沙巴柏U23
沙巴柏U23
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 哈立德·阿卜杜拉·阿拉西里 利雅得青年人
利雅得青年人
已签约

足球热门球队

篮球热门球队